Week Numbers 1984
| Week # | Start date (Mon) | End date (Sun) |
|---|---|---|
| ▸ 1 | Mon, 2 Jan 1984 | Sun, 8 Jan 1984 |
| ▸ 2 | Mon, 9 Jan 1984 | Sun, 15 Jan 1984 |
| ▸ 3 | Mon, 16 Jan 1984 | Sun, 22 Jan 1984 |
| ▸ 4 | Mon, 23 Jan 1984 | Sun, 29 Jan 1984 |
| ▸ 5 | Mon, 30 Jan 1984 | Sun, 5 Feb 1984 |
| ▸ 6 | Mon, 6 Feb 1984 | Sun, 12 Feb 1984 |
| ▸ 7 | Mon, 13 Feb 1984 | Sun, 19 Feb 1984 |
| ▸ 8 | Mon, 20 Feb 1984 | Sun, 26 Feb 1984 |
| ▸ 9 | Mon, 27 Feb 1984 | Sun, 4 Mar 1984 |
| ▸ 10 | Mon, 5 Mar 1984 | Sun, 11 Mar 1984 |
| ▸ 11 | Mon, 12 Mar 1984 | Sun, 18 Mar 1984 |
| ▸ 12 | Mon, 19 Mar 1984 | Sun, 25 Mar 1984 |
| ▸ 13 | Mon, 26 Mar 1984 | Sun, 1 Apr 1984 |
| ▸ 14 | Mon, 2 Apr 1984 | Sun, 8 Apr 1984 |
| ▸ 15 | Mon, 9 Apr 1984 | Sun, 15 Apr 1984 |
| ▸ 16 | Mon, 16 Apr 1984 | Sun, 22 Apr 1984 |
| ▸ 17 | Mon, 23 Apr 1984 | Sun, 29 Apr 1984 |
| ▸ 18 | Mon, 30 Apr 1984 | Sun, 6 May 1984 |
| ▸ 19 | Mon, 7 May 1984 | Sun, 13 May 1984 |
| ▸ 20 | Mon, 14 May 1984 | Sun, 20 May 1984 |
| ▸ 21 | Mon, 21 May 1984 | Sun, 27 May 1984 |
| ▸ 22 | Mon, 28 May 1984 | Sun, 3 Jun 1984 |
| ▸ 23 | Mon, 4 Jun 1984 | Sun, 10 Jun 1984 |
| ▸ 24 | Mon, 11 Jun 1984 | Sun, 17 Jun 1984 |
| ▸ 25 | Mon, 18 Jun 1984 | Sun, 24 Jun 1984 |
| ▸ 26 | Mon, 25 Jun 1984 | Sun, 1 Jul 1984 |
| ▸ 27 | Mon, 2 Jul 1984 | Sun, 8 Jul 1984 |
| ▸ 28 | Mon, 9 Jul 1984 | Sun, 15 Jul 1984 |
| ▸ 29 | Mon, 16 Jul 1984 | Sun, 22 Jul 1984 |
| ▸ 30 | Mon, 23 Jul 1984 | Sun, 29 Jul 1984 |
| ▸ 31 | Mon, 30 Jul 1984 | Sun, 5 Aug 1984 |
| ▸ 32 | Mon, 6 Aug 1984 | Sun, 12 Aug 1984 |
| ▸ 33 | Mon, 13 Aug 1984 | Sun, 19 Aug 1984 |
| ▸ 34 | Mon, 20 Aug 1984 | Sun, 26 Aug 1984 |
| ▸ 35 | Mon, 27 Aug 1984 | Sun, 2 Sep 1984 |
| ▸ 36 | Mon, 3 Sep 1984 | Sun, 9 Sep 1984 |
| ▸ 37 | Mon, 10 Sep 1984 | Sun, 16 Sep 1984 |
| ▸ 38 | Mon, 17 Sep 1984 | Sun, 23 Sep 1984 |
| ▸ 39 | Mon, 24 Sep 1984 | Sun, 30 Sep 1984 |
| ▸ 40 | Mon, 1 Oct 1984 | Sun, 7 Oct 1984 |
| ▸ 41 | Mon, 8 Oct 1984 | Sun, 14 Oct 1984 |
| ▸ 42 | Mon, 15 Oct 1984 | Sun, 21 Oct 1984 |
| ▸ 43 | Mon, 22 Oct 1984 | Sun, 28 Oct 1984 |
| ▸ 44 | Mon, 29 Oct 1984 | Sun, 4 Nov 1984 |
| ▸ 45 | Mon, 5 Nov 1984 | Sun, 11 Nov 1984 |
| ▸ 46 | Mon, 12 Nov 1984 | Sun, 18 Nov 1984 |
| ▸ 47 | Mon, 19 Nov 1984 | Sun, 25 Nov 1984 |
| ▸ 48 | Mon, 26 Nov 1984 | Sun, 2 Dec 1984 |
| ▸ 49 | Mon, 3 Dec 1984 | Sun, 9 Dec 1984 |
| ▸ 50 | Mon, 10 Dec 1984 | Sun, 16 Dec 1984 |
| ▸ 51 | Mon, 17 Dec 1984 | Sun, 23 Dec 1984 |
| ▸ 52 | Mon, 24 Dec 1984 | Sun, 30 Dec 1984 |
About ISO 8601 Week Numbers
Under the ISO 8601 standard, weeks start on Monday and are numbered from 1 to 52 or 53. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year — equivalently, the week containing January 4th. As a result, the first few days of January can fall in the last week of the previous year, and the last days of December can fall in week 1 of the next year.
A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; otherwise it has 52. 1984 has 52 ISO weeks.
English
Español
Français
Deutsch
Português
Italiano