Week Numbers 2012
| Week # | Start date (Mon) | End date (Sun) |
|---|---|---|
| ▸ 1 | Mon, 2 Jan 2012 | Sun, 8 Jan 2012 |
| ▸ 2 | Mon, 9 Jan 2012 | Sun, 15 Jan 2012 |
| ▸ 3 | Mon, 16 Jan 2012 | Sun, 22 Jan 2012 |
| ▸ 4 | Mon, 23 Jan 2012 | Sun, 29 Jan 2012 |
| ▸ 5 | Mon, 30 Jan 2012 | Sun, 5 Feb 2012 |
| ▸ 6 | Mon, 6 Feb 2012 | Sun, 12 Feb 2012 |
| ▸ 7 | Mon, 13 Feb 2012 | Sun, 19 Feb 2012 |
| ▸ 8 | Mon, 20 Feb 2012 | Sun, 26 Feb 2012 |
| ▸ 9 | Mon, 27 Feb 2012 | Sun, 4 Mar 2012 |
| ▸ 10 | Mon, 5 Mar 2012 | Sun, 11 Mar 2012 |
| ▸ 11 | Mon, 12 Mar 2012 | Sun, 18 Mar 2012 |
| ▸ 12 | Mon, 19 Mar 2012 | Sun, 25 Mar 2012 |
| ▸ 13 | Mon, 26 Mar 2012 | Sun, 1 Apr 2012 |
| ▸ 14 | Mon, 2 Apr 2012 | Sun, 8 Apr 2012 |
| ▸ 15 | Mon, 9 Apr 2012 | Sun, 15 Apr 2012 |
| ▸ 16 | Mon, 16 Apr 2012 | Sun, 22 Apr 2012 |
| ▸ 17 | Mon, 23 Apr 2012 | Sun, 29 Apr 2012 |
| ▸ 18 | Mon, 30 Apr 2012 | Sun, 6 May 2012 |
| ▸ 19 | Mon, 7 May 2012 | Sun, 13 May 2012 |
| ▸ 20 | Mon, 14 May 2012 | Sun, 20 May 2012 |
| ▸ 21 | Mon, 21 May 2012 | Sun, 27 May 2012 |
| ▸ 22 | Mon, 28 May 2012 | Sun, 3 Jun 2012 |
| ▸ 23 | Mon, 4 Jun 2012 | Sun, 10 Jun 2012 |
| ▸ 24 | Mon, 11 Jun 2012 | Sun, 17 Jun 2012 |
| ▸ 25 | Mon, 18 Jun 2012 | Sun, 24 Jun 2012 |
| ▸ 26 | Mon, 25 Jun 2012 | Sun, 1 Jul 2012 |
| ▸ 27 | Mon, 2 Jul 2012 | Sun, 8 Jul 2012 |
| ▸ 28 | Mon, 9 Jul 2012 | Sun, 15 Jul 2012 |
| ▸ 29 | Mon, 16 Jul 2012 | Sun, 22 Jul 2012 |
| ▸ 30 | Mon, 23 Jul 2012 | Sun, 29 Jul 2012 |
| ▸ 31 | Mon, 30 Jul 2012 | Sun, 5 Aug 2012 |
| ▸ 32 | Mon, 6 Aug 2012 | Sun, 12 Aug 2012 |
| ▸ 33 | Mon, 13 Aug 2012 | Sun, 19 Aug 2012 |
| ▸ 34 | Mon, 20 Aug 2012 | Sun, 26 Aug 2012 |
| ▸ 35 | Mon, 27 Aug 2012 | Sun, 2 Sep 2012 |
| ▸ 36 | Mon, 3 Sep 2012 | Sun, 9 Sep 2012 |
| ▸ 37 | Mon, 10 Sep 2012 | Sun, 16 Sep 2012 |
| ▸ 38 | Mon, 17 Sep 2012 | Sun, 23 Sep 2012 |
| ▸ 39 | Mon, 24 Sep 2012 | Sun, 30 Sep 2012 |
| ▸ 40 | Mon, 1 Oct 2012 | Sun, 7 Oct 2012 |
| ▸ 41 | Mon, 8 Oct 2012 | Sun, 14 Oct 2012 |
| ▸ 42 | Mon, 15 Oct 2012 | Sun, 21 Oct 2012 |
| ▸ 43 | Mon, 22 Oct 2012 | Sun, 28 Oct 2012 |
| ▸ 44 | Mon, 29 Oct 2012 | Sun, 4 Nov 2012 |
| ▸ 45 | Mon, 5 Nov 2012 | Sun, 11 Nov 2012 |
| ▸ 46 | Mon, 12 Nov 2012 | Sun, 18 Nov 2012 |
| ▸ 47 | Mon, 19 Nov 2012 | Sun, 25 Nov 2012 |
| ▸ 48 | Mon, 26 Nov 2012 | Sun, 2 Dec 2012 |
| ▸ 49 | Mon, 3 Dec 2012 | Sun, 9 Dec 2012 |
| ▸ 50 | Mon, 10 Dec 2012 | Sun, 16 Dec 2012 |
| ▸ 51 | Mon, 17 Dec 2012 | Sun, 23 Dec 2012 |
| ▸ 52 | Mon, 24 Dec 2012 | Sun, 30 Dec 2012 |
About ISO 8601 Week Numbers
Under the ISO 8601 standard, weeks start on Monday and are numbered from 1 to 52 or 53. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year — equivalently, the week containing January 4th. As a result, the first few days of January can fall in the last week of the previous year, and the last days of December can fall in week 1 of the next year.
A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; otherwise it has 52. 2012 has 52 ISO weeks.
English
Español
Français
Deutsch
Português
Italiano