HomeWeek Numbers

2019 Week Numbers

ISO 8601 week numbers — every week runs Monday to Sunday.

Current ISO week number
W--
Week Numbers 2019
Week #Start date (Mon)End date (Sun)
1 Mon, 31 Dec 2018 Sun, 6 Jan 2019
2 Mon, 7 Jan 2019 Sun, 13 Jan 2019
3 Mon, 14 Jan 2019 Sun, 20 Jan 2019
4 Mon, 21 Jan 2019 Sun, 27 Jan 2019
5 Mon, 28 Jan 2019 Sun, 3 Feb 2019
6 Mon, 4 Feb 2019 Sun, 10 Feb 2019
7 Mon, 11 Feb 2019 Sun, 17 Feb 2019
8 Mon, 18 Feb 2019 Sun, 24 Feb 2019
9 Mon, 25 Feb 2019 Sun, 3 Mar 2019
10 Mon, 4 Mar 2019 Sun, 10 Mar 2019
11 Mon, 11 Mar 2019 Sun, 17 Mar 2019
12 Mon, 18 Mar 2019 Sun, 24 Mar 2019
13 Mon, 25 Mar 2019 Sun, 31 Mar 2019
14 Mon, 1 Apr 2019 Sun, 7 Apr 2019
15 Mon, 8 Apr 2019 Sun, 14 Apr 2019
16 Mon, 15 Apr 2019 Sun, 21 Apr 2019
17 Mon, 22 Apr 2019 Sun, 28 Apr 2019
18 Mon, 29 Apr 2019 Sun, 5 May 2019
19 Mon, 6 May 2019 Sun, 12 May 2019
20 Mon, 13 May 2019 Sun, 19 May 2019
21 Mon, 20 May 2019 Sun, 26 May 2019
22 Mon, 27 May 2019 Sun, 2 Jun 2019
23 Mon, 3 Jun 2019 Sun, 9 Jun 2019
24 Mon, 10 Jun 2019 Sun, 16 Jun 2019
25 Mon, 17 Jun 2019 Sun, 23 Jun 2019
26 Mon, 24 Jun 2019 Sun, 30 Jun 2019
27 Mon, 1 Jul 2019 Sun, 7 Jul 2019
28 Mon, 8 Jul 2019 Sun, 14 Jul 2019
29 Mon, 15 Jul 2019 Sun, 21 Jul 2019
30 Mon, 22 Jul 2019 Sun, 28 Jul 2019
31 Mon, 29 Jul 2019 Sun, 4 Aug 2019
32 Mon, 5 Aug 2019 Sun, 11 Aug 2019
33 Mon, 12 Aug 2019 Sun, 18 Aug 2019
34 Mon, 19 Aug 2019 Sun, 25 Aug 2019
35 Mon, 26 Aug 2019 Sun, 1 Sep 2019
36 Mon, 2 Sep 2019 Sun, 8 Sep 2019
37 Mon, 9 Sep 2019 Sun, 15 Sep 2019
38 Mon, 16 Sep 2019 Sun, 22 Sep 2019
39 Mon, 23 Sep 2019 Sun, 29 Sep 2019
40 Mon, 30 Sep 2019 Sun, 6 Oct 2019
41 Mon, 7 Oct 2019 Sun, 13 Oct 2019
42 Mon, 14 Oct 2019 Sun, 20 Oct 2019
43 Mon, 21 Oct 2019 Sun, 27 Oct 2019
44 Mon, 28 Oct 2019 Sun, 3 Nov 2019
45 Mon, 4 Nov 2019 Sun, 10 Nov 2019
46 Mon, 11 Nov 2019 Sun, 17 Nov 2019
47 Mon, 18 Nov 2019 Sun, 24 Nov 2019
48 Mon, 25 Nov 2019 Sun, 1 Dec 2019
49 Mon, 2 Dec 2019 Sun, 8 Dec 2019
50 Mon, 9 Dec 2019 Sun, 15 Dec 2019
51 Mon, 16 Dec 2019 Sun, 22 Dec 2019
52 Mon, 23 Dec 2019 Sun, 29 Dec 2019
About ISO 8601 Week Numbers

Under the ISO 8601 standard, weeks start on Monday and are numbered from 1 to 52 or 53. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year — equivalently, the week containing January 4th. As a result, the first few days of January can fall in the last week of the previous year, and the last days of December can fall in week 1 of the next year.

A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; otherwise it has 52. 2019 has 52 ISO weeks.