Week Numbers 2025
| Week # | Start date (Mon) | End date (Sun) |
|---|---|---|
| ▸ 1 | Mon, 30 Dec 2024 | Sun, 5 Jan 2025 |
| ▸ 2 | Mon, 6 Jan 2025 | Sun, 12 Jan 2025 |
| ▸ 3 | Mon, 13 Jan 2025 | Sun, 19 Jan 2025 |
| ▸ 4 | Mon, 20 Jan 2025 | Sun, 26 Jan 2025 |
| ▸ 5 | Mon, 27 Jan 2025 | Sun, 2 Feb 2025 |
| ▸ 6 | Mon, 3 Feb 2025 | Sun, 9 Feb 2025 |
| ▸ 7 | Mon, 10 Feb 2025 | Sun, 16 Feb 2025 |
| ▸ 8 | Mon, 17 Feb 2025 | Sun, 23 Feb 2025 |
| ▸ 9 | Mon, 24 Feb 2025 | Sun, 2 Mar 2025 |
| ▸ 10 | Mon, 3 Mar 2025 | Sun, 9 Mar 2025 |
| ▸ 11 | Mon, 10 Mar 2025 | Sun, 16 Mar 2025 |
| ▸ 12 | Mon, 17 Mar 2025 | Sun, 23 Mar 2025 |
| ▸ 13 | Mon, 24 Mar 2025 | Sun, 30 Mar 2025 |
| ▸ 14 | Mon, 31 Mar 2025 | Sun, 6 Apr 2025 |
| ▸ 15 | Mon, 7 Apr 2025 | Sun, 13 Apr 2025 |
| ▸ 16 | Mon, 14 Apr 2025 | Sun, 20 Apr 2025 |
| ▸ 17 | Mon, 21 Apr 2025 | Sun, 27 Apr 2025 |
| ▸ 18 | Mon, 28 Apr 2025 | Sun, 4 May 2025 |
| ▸ 19 | Mon, 5 May 2025 | Sun, 11 May 2025 |
| ▸ 20 | Mon, 12 May 2025 | Sun, 18 May 2025 |
| ▸ 21 | Mon, 19 May 2025 | Sun, 25 May 2025 |
| ▸ 22 | Mon, 26 May 2025 | Sun, 1 Jun 2025 |
| ▸ 23 | Mon, 2 Jun 2025 | Sun, 8 Jun 2025 |
| ▸ 24 | Mon, 9 Jun 2025 | Sun, 15 Jun 2025 |
| ▸ 25 | Mon, 16 Jun 2025 | Sun, 22 Jun 2025 |
| ▸ 26 | Mon, 23 Jun 2025 | Sun, 29 Jun 2025 |
| ▸ 27 | Mon, 30 Jun 2025 | Sun, 6 Jul 2025 |
| ▸ 28 | Mon, 7 Jul 2025 | Sun, 13 Jul 2025 |
| ▸ 29 | Mon, 14 Jul 2025 | Sun, 20 Jul 2025 |
| ▸ 30 | Mon, 21 Jul 2025 | Sun, 27 Jul 2025 |
| ▸ 31 | Mon, 28 Jul 2025 | Sun, 3 Aug 2025 |
| ▸ 32 | Mon, 4 Aug 2025 | Sun, 10 Aug 2025 |
| ▸ 33 | Mon, 11 Aug 2025 | Sun, 17 Aug 2025 |
| ▸ 34 | Mon, 18 Aug 2025 | Sun, 24 Aug 2025 |
| ▸ 35 | Mon, 25 Aug 2025 | Sun, 31 Aug 2025 |
| ▸ 36 | Mon, 1 Sep 2025 | Sun, 7 Sep 2025 |
| ▸ 37 | Mon, 8 Sep 2025 | Sun, 14 Sep 2025 |
| ▸ 38 | Mon, 15 Sep 2025 | Sun, 21 Sep 2025 |
| ▸ 39 | Mon, 22 Sep 2025 | Sun, 28 Sep 2025 |
| ▸ 40 | Mon, 29 Sep 2025 | Sun, 5 Oct 2025 |
| ▸ 41 | Mon, 6 Oct 2025 | Sun, 12 Oct 2025 |
| ▸ 42 | Mon, 13 Oct 2025 | Sun, 19 Oct 2025 |
| ▸ 43 | Mon, 20 Oct 2025 | Sun, 26 Oct 2025 |
| ▸ 44 | Mon, 27 Oct 2025 | Sun, 2 Nov 2025 |
| ▸ 45 | Mon, 3 Nov 2025 | Sun, 9 Nov 2025 |
| ▸ 46 | Mon, 10 Nov 2025 | Sun, 16 Nov 2025 |
| ▸ 47 | Mon, 17 Nov 2025 | Sun, 23 Nov 2025 |
| ▸ 48 | Mon, 24 Nov 2025 | Sun, 30 Nov 2025 |
| ▸ 49 | Mon, 1 Dec 2025 | Sun, 7 Dec 2025 |
| ▸ 50 | Mon, 8 Dec 2025 | Sun, 14 Dec 2025 |
| ▸ 51 | Mon, 15 Dec 2025 | Sun, 21 Dec 2025 |
| ▸ 52 | Mon, 22 Dec 2025 | Sun, 28 Dec 2025 |
About ISO 8601 Week Numbers
Under the ISO 8601 standard, weeks start on Monday and are numbered from 1 to 52 or 53. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year — equivalently, the week containing January 4th. As a result, the first few days of January can fall in the last week of the previous year, and the last days of December can fall in week 1 of the next year.
A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; otherwise it has 52. 2025 has 52 ISO weeks.
English
Español
Français
Deutsch
Português
Italiano