Week Numbers 2028
| Week # | Start date (Mon) | End date (Sun) |
|---|---|---|
| ▸ 1 | Mon, 3 Jan 2028 | Sun, 9 Jan 2028 |
| ▸ 2 | Mon, 10 Jan 2028 | Sun, 16 Jan 2028 |
| ▸ 3 | Mon, 17 Jan 2028 | Sun, 23 Jan 2028 |
| ▸ 4 | Mon, 24 Jan 2028 | Sun, 30 Jan 2028 |
| ▸ 5 | Mon, 31 Jan 2028 | Sun, 6 Feb 2028 |
| ▸ 6 | Mon, 7 Feb 2028 | Sun, 13 Feb 2028 |
| ▸ 7 | Mon, 14 Feb 2028 | Sun, 20 Feb 2028 |
| ▸ 8 | Mon, 21 Feb 2028 | Sun, 27 Feb 2028 |
| ▸ 9 | Mon, 28 Feb 2028 | Sun, 5 Mar 2028 |
| ▸ 10 | Mon, 6 Mar 2028 | Sun, 12 Mar 2028 |
| ▸ 11 | Mon, 13 Mar 2028 | Sun, 19 Mar 2028 |
| ▸ 12 | Mon, 20 Mar 2028 | Sun, 26 Mar 2028 |
| ▸ 13 | Mon, 27 Mar 2028 | Sun, 2 Apr 2028 |
| ▸ 14 | Mon, 3 Apr 2028 | Sun, 9 Apr 2028 |
| ▸ 15 | Mon, 10 Apr 2028 | Sun, 16 Apr 2028 |
| ▸ 16 | Mon, 17 Apr 2028 | Sun, 23 Apr 2028 |
| ▸ 17 | Mon, 24 Apr 2028 | Sun, 30 Apr 2028 |
| ▸ 18 | Mon, 1 May 2028 | Sun, 7 May 2028 |
| ▸ 19 | Mon, 8 May 2028 | Sun, 14 May 2028 |
| ▸ 20 | Mon, 15 May 2028 | Sun, 21 May 2028 |
| ▸ 21 | Mon, 22 May 2028 | Sun, 28 May 2028 |
| ▸ 22 | Mon, 29 May 2028 | Sun, 4 Jun 2028 |
| ▸ 23 | Mon, 5 Jun 2028 | Sun, 11 Jun 2028 |
| ▸ 24 | Mon, 12 Jun 2028 | Sun, 18 Jun 2028 |
| ▸ 25 | Mon, 19 Jun 2028 | Sun, 25 Jun 2028 |
| ▸ 26 | Mon, 26 Jun 2028 | Sun, 2 Jul 2028 |
| ▸ 27 | Mon, 3 Jul 2028 | Sun, 9 Jul 2028 |
| ▸ 28 | Mon, 10 Jul 2028 | Sun, 16 Jul 2028 |
| ▸ 29 | Mon, 17 Jul 2028 | Sun, 23 Jul 2028 |
| ▸ 30 | Mon, 24 Jul 2028 | Sun, 30 Jul 2028 |
| ▸ 31 | Mon, 31 Jul 2028 | Sun, 6 Aug 2028 |
| ▸ 32 | Mon, 7 Aug 2028 | Sun, 13 Aug 2028 |
| ▸ 33 | Mon, 14 Aug 2028 | Sun, 20 Aug 2028 |
| ▸ 34 | Mon, 21 Aug 2028 | Sun, 27 Aug 2028 |
| ▸ 35 | Mon, 28 Aug 2028 | Sun, 3 Sep 2028 |
| ▸ 36 | Mon, 4 Sep 2028 | Sun, 10 Sep 2028 |
| ▸ 37 | Mon, 11 Sep 2028 | Sun, 17 Sep 2028 |
| ▸ 38 | Mon, 18 Sep 2028 | Sun, 24 Sep 2028 |
| ▸ 39 | Mon, 25 Sep 2028 | Sun, 1 Oct 2028 |
| ▸ 40 | Mon, 2 Oct 2028 | Sun, 8 Oct 2028 |
| ▸ 41 | Mon, 9 Oct 2028 | Sun, 15 Oct 2028 |
| ▸ 42 | Mon, 16 Oct 2028 | Sun, 22 Oct 2028 |
| ▸ 43 | Mon, 23 Oct 2028 | Sun, 29 Oct 2028 |
| ▸ 44 | Mon, 30 Oct 2028 | Sun, 5 Nov 2028 |
| ▸ 45 | Mon, 6 Nov 2028 | Sun, 12 Nov 2028 |
| ▸ 46 | Mon, 13 Nov 2028 | Sun, 19 Nov 2028 |
| ▸ 47 | Mon, 20 Nov 2028 | Sun, 26 Nov 2028 |
| ▸ 48 | Mon, 27 Nov 2028 | Sun, 3 Dec 2028 |
| ▸ 49 | Mon, 4 Dec 2028 | Sun, 10 Dec 2028 |
| ▸ 50 | Mon, 11 Dec 2028 | Sun, 17 Dec 2028 |
| ▸ 51 | Mon, 18 Dec 2028 | Sun, 24 Dec 2028 |
| ▸ 52 | Mon, 25 Dec 2028 | Sun, 31 Dec 2028 |
About ISO 8601 Week Numbers
Under the ISO 8601 standard, weeks start on Monday and are numbered from 1 to 52 or 53. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year — equivalently, the week containing January 4th. As a result, the first few days of January can fall in the last week of the previous year, and the last days of December can fall in week 1 of the next year.
A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; otherwise it has 52. 2028 has 52 ISO weeks.
English
Español
Français
Deutsch
Português
Italiano