HomeWeek Numbers

2048 Week Numbers

ISO 8601 week numbers — every week runs Monday to Sunday.

Current ISO week number
W--
Week Numbers 2048
Week #Start date (Mon)End date (Sun)
1 Mon, 30 Dec 2047 Sun, 5 Jan 2048
2 Mon, 6 Jan 2048 Sun, 12 Jan 2048
3 Mon, 13 Jan 2048 Sun, 19 Jan 2048
4 Mon, 20 Jan 2048 Sun, 26 Jan 2048
5 Mon, 27 Jan 2048 Sun, 2 Feb 2048
6 Mon, 3 Feb 2048 Sun, 9 Feb 2048
7 Mon, 10 Feb 2048 Sun, 16 Feb 2048
8 Mon, 17 Feb 2048 Sun, 23 Feb 2048
9 Mon, 24 Feb 2048 Sun, 1 Mar 2048
10 Mon, 2 Mar 2048 Sun, 8 Mar 2048
11 Mon, 9 Mar 2048 Sun, 15 Mar 2048
12 Mon, 16 Mar 2048 Sun, 22 Mar 2048
13 Mon, 23 Mar 2048 Sun, 29 Mar 2048
14 Mon, 30 Mar 2048 Sun, 5 Apr 2048
15 Mon, 6 Apr 2048 Sun, 12 Apr 2048
16 Mon, 13 Apr 2048 Sun, 19 Apr 2048
17 Mon, 20 Apr 2048 Sun, 26 Apr 2048
18 Mon, 27 Apr 2048 Sun, 3 May 2048
19 Mon, 4 May 2048 Sun, 10 May 2048
20 Mon, 11 May 2048 Sun, 17 May 2048
21 Mon, 18 May 2048 Sun, 24 May 2048
22 Mon, 25 May 2048 Sun, 31 May 2048
23 Mon, 1 Jun 2048 Sun, 7 Jun 2048
24 Mon, 8 Jun 2048 Sun, 14 Jun 2048
25 Mon, 15 Jun 2048 Sun, 21 Jun 2048
26 Mon, 22 Jun 2048 Sun, 28 Jun 2048
27 Mon, 29 Jun 2048 Sun, 5 Jul 2048
28 Mon, 6 Jul 2048 Sun, 12 Jul 2048
29 Mon, 13 Jul 2048 Sun, 19 Jul 2048
30 Mon, 20 Jul 2048 Sun, 26 Jul 2048
31 Mon, 27 Jul 2048 Sun, 2 Aug 2048
32 Mon, 3 Aug 2048 Sun, 9 Aug 2048
33 Mon, 10 Aug 2048 Sun, 16 Aug 2048
34 Mon, 17 Aug 2048 Sun, 23 Aug 2048
35 Mon, 24 Aug 2048 Sun, 30 Aug 2048
36 Mon, 31 Aug 2048 Sun, 6 Sep 2048
37 Mon, 7 Sep 2048 Sun, 13 Sep 2048
38 Mon, 14 Sep 2048 Sun, 20 Sep 2048
39 Mon, 21 Sep 2048 Sun, 27 Sep 2048
40 Mon, 28 Sep 2048 Sun, 4 Oct 2048
41 Mon, 5 Oct 2048 Sun, 11 Oct 2048
42 Mon, 12 Oct 2048 Sun, 18 Oct 2048
43 Mon, 19 Oct 2048 Sun, 25 Oct 2048
44 Mon, 26 Oct 2048 Sun, 1 Nov 2048
45 Mon, 2 Nov 2048 Sun, 8 Nov 2048
46 Mon, 9 Nov 2048 Sun, 15 Nov 2048
47 Mon, 16 Nov 2048 Sun, 22 Nov 2048
48 Mon, 23 Nov 2048 Sun, 29 Nov 2048
49 Mon, 30 Nov 2048 Sun, 6 Dec 2048
50 Mon, 7 Dec 2048 Sun, 13 Dec 2048
51 Mon, 14 Dec 2048 Sun, 20 Dec 2048
52 Mon, 21 Dec 2048 Sun, 27 Dec 2048
53 Mon, 28 Dec 2048 Sun, 3 Jan 2049
About ISO 8601 Week Numbers

Under the ISO 8601 standard, weeks start on Monday and are numbered from 1 to 52 or 53. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year — equivalently, the week containing January 4th. As a result, the first few days of January can fall in the last week of the previous year, and the last days of December can fall in week 1 of the next year.

A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; otherwise it has 52. 2048 has 53 ISO weeks.