Week Numbers 2030
| Week # | Start date (Mon) | End date (Sun) |
|---|---|---|
| ▸ 1 | Mon, 31 Dec 2029 | Sun, 6 Jan 2030 |
| ▸ 2 | Mon, 7 Jan 2030 | Sun, 13 Jan 2030 |
| ▸ 3 | Mon, 14 Jan 2030 | Sun, 20 Jan 2030 |
| ▸ 4 | Mon, 21 Jan 2030 | Sun, 27 Jan 2030 |
| ▸ 5 | Mon, 28 Jan 2030 | Sun, 3 Feb 2030 |
| ▸ 6 | Mon, 4 Feb 2030 | Sun, 10 Feb 2030 |
| ▸ 7 | Mon, 11 Feb 2030 | Sun, 17 Feb 2030 |
| ▸ 8 | Mon, 18 Feb 2030 | Sun, 24 Feb 2030 |
| ▸ 9 | Mon, 25 Feb 2030 | Sun, 3 Mar 2030 |
| ▸ 10 | Mon, 4 Mar 2030 | Sun, 10 Mar 2030 |
| ▸ 11 | Mon, 11 Mar 2030 | Sun, 17 Mar 2030 |
| ▸ 12 | Mon, 18 Mar 2030 | Sun, 24 Mar 2030 |
| ▸ 13 | Mon, 25 Mar 2030 | Sun, 31 Mar 2030 |
| ▸ 14 | Mon, 1 Apr 2030 | Sun, 7 Apr 2030 |
| ▸ 15 | Mon, 8 Apr 2030 | Sun, 14 Apr 2030 |
| ▸ 16 | Mon, 15 Apr 2030 | Sun, 21 Apr 2030 |
| ▸ 17 | Mon, 22 Apr 2030 | Sun, 28 Apr 2030 |
| ▸ 18 | Mon, 29 Apr 2030 | Sun, 5 May 2030 |
| ▸ 19 | Mon, 6 May 2030 | Sun, 12 May 2030 |
| ▸ 20 | Mon, 13 May 2030 | Sun, 19 May 2030 |
| ▸ 21 | Mon, 20 May 2030 | Sun, 26 May 2030 |
| ▸ 22 | Mon, 27 May 2030 | Sun, 2 Jun 2030 |
| ▸ 23 | Mon, 3 Jun 2030 | Sun, 9 Jun 2030 |
| ▸ 24 | Mon, 10 Jun 2030 | Sun, 16 Jun 2030 |
| ▸ 25 | Mon, 17 Jun 2030 | Sun, 23 Jun 2030 |
| ▸ 26 | Mon, 24 Jun 2030 | Sun, 30 Jun 2030 |
| ▸ 27 | Mon, 1 Jul 2030 | Sun, 7 Jul 2030 |
| ▸ 28 | Mon, 8 Jul 2030 | Sun, 14 Jul 2030 |
| ▸ 29 | Mon, 15 Jul 2030 | Sun, 21 Jul 2030 |
| ▸ 30 | Mon, 22 Jul 2030 | Sun, 28 Jul 2030 |
| ▸ 31 | Mon, 29 Jul 2030 | Sun, 4 Aug 2030 |
| ▸ 32 | Mon, 5 Aug 2030 | Sun, 11 Aug 2030 |
| ▸ 33 | Mon, 12 Aug 2030 | Sun, 18 Aug 2030 |
| ▸ 34 | Mon, 19 Aug 2030 | Sun, 25 Aug 2030 |
| ▸ 35 | Mon, 26 Aug 2030 | Sun, 1 Sep 2030 |
| ▸ 36 | Mon, 2 Sep 2030 | Sun, 8 Sep 2030 |
| ▸ 37 | Mon, 9 Sep 2030 | Sun, 15 Sep 2030 |
| ▸ 38 | Mon, 16 Sep 2030 | Sun, 22 Sep 2030 |
| ▸ 39 | Mon, 23 Sep 2030 | Sun, 29 Sep 2030 |
| ▸ 40 | Mon, 30 Sep 2030 | Sun, 6 Oct 2030 |
| ▸ 41 | Mon, 7 Oct 2030 | Sun, 13 Oct 2030 |
| ▸ 42 | Mon, 14 Oct 2030 | Sun, 20 Oct 2030 |
| ▸ 43 | Mon, 21 Oct 2030 | Sun, 27 Oct 2030 |
| ▸ 44 | Mon, 28 Oct 2030 | Sun, 3 Nov 2030 |
| ▸ 45 | Mon, 4 Nov 2030 | Sun, 10 Nov 2030 |
| ▸ 46 | Mon, 11 Nov 2030 | Sun, 17 Nov 2030 |
| ▸ 47 | Mon, 18 Nov 2030 | Sun, 24 Nov 2030 |
| ▸ 48 | Mon, 25 Nov 2030 | Sun, 1 Dec 2030 |
| ▸ 49 | Mon, 2 Dec 2030 | Sun, 8 Dec 2030 |
| ▸ 50 | Mon, 9 Dec 2030 | Sun, 15 Dec 2030 |
| ▸ 51 | Mon, 16 Dec 2030 | Sun, 22 Dec 2030 |
| ▸ 52 | Mon, 23 Dec 2030 | Sun, 29 Dec 2030 |
About ISO 8601 Week Numbers
Under the ISO 8601 standard, weeks start on Monday and are numbered from 1 to 52 or 53. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year — equivalently, the week containing January 4th. As a result, the first few days of January can fall in the last week of the previous year, and the last days of December can fall in week 1 of the next year.
A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; otherwise it has 52. 2030 has 52 ISO weeks.
English
Español
Français
Deutsch
Português
Italiano