HomeWeek Numbers

2037 Week Numbers

ISO 8601 week numbers — every week runs Monday to Sunday.

Current ISO week number
W--
Week Numbers 2037
Week #Start date (Mon)End date (Sun)
1 Mon, 29 Dec 2036 Sun, 4 Jan 2037
2 Mon, 5 Jan 2037 Sun, 11 Jan 2037
3 Mon, 12 Jan 2037 Sun, 18 Jan 2037
4 Mon, 19 Jan 2037 Sun, 25 Jan 2037
5 Mon, 26 Jan 2037 Sun, 1 Feb 2037
6 Mon, 2 Feb 2037 Sun, 8 Feb 2037
7 Mon, 9 Feb 2037 Sun, 15 Feb 2037
8 Mon, 16 Feb 2037 Sun, 22 Feb 2037
9 Mon, 23 Feb 2037 Sun, 1 Mar 2037
10 Mon, 2 Mar 2037 Sun, 8 Mar 2037
11 Mon, 9 Mar 2037 Sun, 15 Mar 2037
12 Mon, 16 Mar 2037 Sun, 22 Mar 2037
13 Mon, 23 Mar 2037 Sun, 29 Mar 2037
14 Mon, 30 Mar 2037 Sun, 5 Apr 2037
15 Mon, 6 Apr 2037 Sun, 12 Apr 2037
16 Mon, 13 Apr 2037 Sun, 19 Apr 2037
17 Mon, 20 Apr 2037 Sun, 26 Apr 2037
18 Mon, 27 Apr 2037 Sun, 3 May 2037
19 Mon, 4 May 2037 Sun, 10 May 2037
20 Mon, 11 May 2037 Sun, 17 May 2037
21 Mon, 18 May 2037 Sun, 24 May 2037
22 Mon, 25 May 2037 Sun, 31 May 2037
23 Mon, 1 Jun 2037 Sun, 7 Jun 2037
24 Mon, 8 Jun 2037 Sun, 14 Jun 2037
25 Mon, 15 Jun 2037 Sun, 21 Jun 2037
26 Mon, 22 Jun 2037 Sun, 28 Jun 2037
27 Mon, 29 Jun 2037 Sun, 5 Jul 2037
28 Mon, 6 Jul 2037 Sun, 12 Jul 2037
29 Mon, 13 Jul 2037 Sun, 19 Jul 2037
30 Mon, 20 Jul 2037 Sun, 26 Jul 2037
31 Mon, 27 Jul 2037 Sun, 2 Aug 2037
32 Mon, 3 Aug 2037 Sun, 9 Aug 2037
33 Mon, 10 Aug 2037 Sun, 16 Aug 2037
34 Mon, 17 Aug 2037 Sun, 23 Aug 2037
35 Mon, 24 Aug 2037 Sun, 30 Aug 2037
36 Mon, 31 Aug 2037 Sun, 6 Sep 2037
37 Mon, 7 Sep 2037 Sun, 13 Sep 2037
38 Mon, 14 Sep 2037 Sun, 20 Sep 2037
39 Mon, 21 Sep 2037 Sun, 27 Sep 2037
40 Mon, 28 Sep 2037 Sun, 4 Oct 2037
41 Mon, 5 Oct 2037 Sun, 11 Oct 2037
42 Mon, 12 Oct 2037 Sun, 18 Oct 2037
43 Mon, 19 Oct 2037 Sun, 25 Oct 2037
44 Mon, 26 Oct 2037 Sun, 1 Nov 2037
45 Mon, 2 Nov 2037 Sun, 8 Nov 2037
46 Mon, 9 Nov 2037 Sun, 15 Nov 2037
47 Mon, 16 Nov 2037 Sun, 22 Nov 2037
48 Mon, 23 Nov 2037 Sun, 29 Nov 2037
49 Mon, 30 Nov 2037 Sun, 6 Dec 2037
50 Mon, 7 Dec 2037 Sun, 13 Dec 2037
51 Mon, 14 Dec 2037 Sun, 20 Dec 2037
52 Mon, 21 Dec 2037 Sun, 27 Dec 2037
53 Mon, 28 Dec 2037 Sun, 3 Jan 2038
About ISO 8601 Week Numbers

Under the ISO 8601 standard, weeks start on Monday and are numbered from 1 to 52 or 53. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year — equivalently, the week containing January 4th. As a result, the first few days of January can fall in the last week of the previous year, and the last days of December can fall in week 1 of the next year.

A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; otherwise it has 52. 2037 has 53 ISO weeks.