HomeWeek Numbers

2099 Week Numbers

ISO 8601 week numbers — every week runs Monday to Sunday.

Current ISO week number
W--
Week Numbers 2099
Week #Start date (Mon)End date (Sun)
1 Mon, 29 Dec 2098 Sun, 4 Jan 2099
2 Mon, 5 Jan 2099 Sun, 11 Jan 2099
3 Mon, 12 Jan 2099 Sun, 18 Jan 2099
4 Mon, 19 Jan 2099 Sun, 25 Jan 2099
5 Mon, 26 Jan 2099 Sun, 1 Feb 2099
6 Mon, 2 Feb 2099 Sun, 8 Feb 2099
7 Mon, 9 Feb 2099 Sun, 15 Feb 2099
8 Mon, 16 Feb 2099 Sun, 22 Feb 2099
9 Mon, 23 Feb 2099 Sun, 1 Mar 2099
10 Mon, 2 Mar 2099 Sun, 8 Mar 2099
11 Mon, 9 Mar 2099 Sun, 15 Mar 2099
12 Mon, 16 Mar 2099 Sun, 22 Mar 2099
13 Mon, 23 Mar 2099 Sun, 29 Mar 2099
14 Mon, 30 Mar 2099 Sun, 5 Apr 2099
15 Mon, 6 Apr 2099 Sun, 12 Apr 2099
16 Mon, 13 Apr 2099 Sun, 19 Apr 2099
17 Mon, 20 Apr 2099 Sun, 26 Apr 2099
18 Mon, 27 Apr 2099 Sun, 3 May 2099
19 Mon, 4 May 2099 Sun, 10 May 2099
20 Mon, 11 May 2099 Sun, 17 May 2099
21 Mon, 18 May 2099 Sun, 24 May 2099
22 Mon, 25 May 2099 Sun, 31 May 2099
23 Mon, 1 Jun 2099 Sun, 7 Jun 2099
24 Mon, 8 Jun 2099 Sun, 14 Jun 2099
25 Mon, 15 Jun 2099 Sun, 21 Jun 2099
26 Mon, 22 Jun 2099 Sun, 28 Jun 2099
27 Mon, 29 Jun 2099 Sun, 5 Jul 2099
28 Mon, 6 Jul 2099 Sun, 12 Jul 2099
29 Mon, 13 Jul 2099 Sun, 19 Jul 2099
30 Mon, 20 Jul 2099 Sun, 26 Jul 2099
31 Mon, 27 Jul 2099 Sun, 2 Aug 2099
32 Mon, 3 Aug 2099 Sun, 9 Aug 2099
33 Mon, 10 Aug 2099 Sun, 16 Aug 2099
34 Mon, 17 Aug 2099 Sun, 23 Aug 2099
35 Mon, 24 Aug 2099 Sun, 30 Aug 2099
36 Mon, 31 Aug 2099 Sun, 6 Sep 2099
37 Mon, 7 Sep 2099 Sun, 13 Sep 2099
38 Mon, 14 Sep 2099 Sun, 20 Sep 2099
39 Mon, 21 Sep 2099 Sun, 27 Sep 2099
40 Mon, 28 Sep 2099 Sun, 4 Oct 2099
41 Mon, 5 Oct 2099 Sun, 11 Oct 2099
42 Mon, 12 Oct 2099 Sun, 18 Oct 2099
43 Mon, 19 Oct 2099 Sun, 25 Oct 2099
44 Mon, 26 Oct 2099 Sun, 1 Nov 2099
45 Mon, 2 Nov 2099 Sun, 8 Nov 2099
46 Mon, 9 Nov 2099 Sun, 15 Nov 2099
47 Mon, 16 Nov 2099 Sun, 22 Nov 2099
48 Mon, 23 Nov 2099 Sun, 29 Nov 2099
49 Mon, 30 Nov 2099 Sun, 6 Dec 2099
50 Mon, 7 Dec 2099 Sun, 13 Dec 2099
51 Mon, 14 Dec 2099 Sun, 20 Dec 2099
52 Mon, 21 Dec 2099 Sun, 27 Dec 2099
53 Mon, 28 Dec 2099 Sun, 3 Jan 2100
About ISO 8601 Week Numbers

Under the ISO 8601 standard, weeks start on Monday and are numbered from 1 to 52 or 53. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year — equivalently, the week containing January 4th. As a result, the first few days of January can fall in the last week of the previous year, and the last days of December can fall in week 1 of the next year.

A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; otherwise it has 52. 2099 has 53 ISO weeks.